平成12年度 | (株)エプロン設立。資本金1500万円 |
平成13年度 | 仙台営業所を開設 コープネット、みやぎ生協との取引を開始。 トレサビリティーシステム確立にむけ、栽培履歴の管理・産地指導等を、専門の職務とした課を設置。 安心安全な野菜作りをテーマに、環境保全に配慮した農業への取り組みを、生産者とともに開始。 化学肥料・農薬の使用を慣行基準の半分以下に抑えた、「特別栽培」農産物の生産、指導を開始。 |
平成14年度 | 大阪いずみ市民生協、ひろしま生協、ジーピーエス、ヨークベニマルと取引を開始。 |
平成15年度 | ユーコープ事業連合、コープ北陸、コープあおもり、コープしこくとの取引を開始。 第4期の年商が20億円を突破。 |
平成16年度 | コープしが、ならコープとの取引を開始。 特別栽培農産物の生産者が増加。環境保全型農業の導入・拡大を、生産者に積極的に推進。 |
平成17年度 | コープ九州との取引を開始。 ㈱ライフフーズに、加工用野菜の販売を開始。 第6期の年商が30億円を突破。 |
平成19年度 | コープこうべと取引を開始。 (北海道:オホーツク玉葱出荷グループ、南空知玉葱出荷グループ 千葉県:相馬野菜生産者グループ 佐賀県:ひぜん産直の会) |
平成20年度 | 栃木営業所を開設
日本トレサビリティ協会への加入・認証にむけた活動を開始。 (第1号として美瑛馬鈴薯出荷グループの外山さんが、認証を取得) 第9期の年商が42億円を突破。 化学肥料・農薬の使用を抑え、土壌改良剤を使用した「三ツ星野菜」の 栽培・出荷を、ヨークベニマルに向けて開始。 |
平成21年度 | 第10期の年商が46億円を突破。 |
平成22年度 | 第11期の年商が52億円を突破。
|
平成23年度 | 第12期の年商が64.8億円を突破。 |
平成24年度 | 第13期の年商が75.2億円を突破。 |
平成25年度 | 第14期の年商が82.3億円を突破。 |
平成26年度 | 第15期の年商が95.7億円を突破。 |
平成27年度 | 第16期の年商が105億円を突破。 |
平成28年度 | 第17期の年商が111億円を突破。 |
平成30年度 | 株式会社エプロンJGAP団体認証取得 【品目:玉葱】11農場、3カ所の農産物取扱施設 |