| 特別栽培農産物 | 秋冬人参 | 節減対象農薬 | 千葉県地域比 6.1 割減 (使用回数 7 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 千葉県地域比 6.6 割減 (窒素成分 5 kg) | |
| 栽培責任者 | 相馬野菜生産者グループ 相馬 清示 | |
| 住所 | 千葉県香取市 | |
| 連絡先事務局 | 047-450-1200 | |
| 確認責任者 | (株)エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| D-D | 殺虫 | 1回 |
| ダイアジノン | 殺虫 | 1回 |
| ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
| イプロジオン | 殺菌 | 1回 |
| DEP | 殺菌 | 1回 |
| *ポリオキシン複合体 | 殺菌 | 1回 |
| シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |
| イミノクタジン酢酸塩 | 殺虫 | 1回 |
| *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| エコロイヤル0281 | 元肥 | 5kg/10a |
| マグホス | 元肥 | 0kg/10a |