特別栽培農産物 | たまねぎ 松田 博幸 | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 10 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 6 kg) | |
栽培責任者 | 松田 博幸 | |
住所 | 北海道足寄町 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | 株式会社 エプロン 商品管理室 | |
住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 2回 |
セトキシジム | 除草 | 2回 |
フルアジナム | 殺菌 | 2回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
フルオピラム | 殺菌 | 1回 |
ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 元肥 | 0kg/10a |
S067 | 元肥 | 6kg/10a |
特別栽培農産物 | たまねぎ(川合裕二) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 6 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 8.1 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町富士(代表者) | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ジメテナミドP | 除草 | 1回 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
ボスカリド | 殺菌 | 1回 |
クレソキシムメチル | 殺菌 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
プロシミドン | 殺菌 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
S958 | 基肥 | 8.1kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | たまねぎ(田村俊彦) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 13 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 9 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町富士(代表者) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
イソキサチオン | 殺虫 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 2回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
クレトジム | 除草 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
クレソキシムメチル | 殺菌 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
ペレット796号 | 基肥 | 9kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
脱脂糠 | 前年秋肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 玉ねぎ(冨澤政範) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 10 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 10 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町富士(代表者) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
クレソキシムメチル | 殺菌 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
プロシミドン | 殺菌 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |
ダイアジノン | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
有機入ペレットS079 | 基肥 | 10kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 2021たまねぎ(荒木智) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 11 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 9.5 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町富士(代表者) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
フルオピラム | 殺菌 | 1回 |
マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |
ピコキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
クレトジム | 除草 | 1回 |
イソキサチオン | 殺虫 | 1回 |
シアナジン | 除草 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
米糠 | 基肥 | 0kg/10a |
貝化石 | 基肥 | 0kg/10a |
エコフレッシュS047 | 基肥 | 5kg/10a |
有機化成 S958 | 基肥 | 4.5kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
重過石 | 基肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | たまねぎ(山田晃博) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 14 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 9 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町富士(代表者) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | 株式会社 エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
イソキサチオン | 殺虫 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
クレソキシムメチル | 殺菌 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
ピラジフルミド | 殺菌 | 1回 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
クレトジム | 除草 | 1回 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
ホクセイS958 | 基肥 | 9kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | たまねぎ(西田秀樹) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 14 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 9.76 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町(代表) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
ジメテナミドP | 除草 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
ピラジフルミド | 殺菌 | 1回 |
インピルフルキサム | 殺菌 | 1回 |
ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
アルファ有機S037 | 元肥 | 4.9kg/10a |
ホクセイS958 | 元肥 | 1.8kg/10a |
ニューケプラ83号 | 元肥 | 0.72kg/10a |
エコロイヤル260 | 元肥 | 2.4kg/10a |
特別栽培農産物 | たまねぎ(小濱修) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 14 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 10 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町富士(代表者) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
プロスルホカルブ | 除草 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |
TPN | 殺菌 | 1回 |
ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
シアントラニルプロール | 殺虫 | 1回 |
イミノクタジンアルベシル酸塩 | 殺菌 | 1回 |
フルキサメタミド | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
アミノールS881 | 元肥 | 8kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 玉葱 (村上芳宏) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 14 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 8.86 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町富士(代表者) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | (株)エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 2回 |
プロチオホス | 殺虫 | 3回 |
キザロホップエチル | 除草 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
フルオピラム | 殺菌 | 1回 |
フルキサメタミド | 殺虫 | 1回 |
チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
ピラジフルミド | 殺菌 | 1回 |
ジメテナミドP | 除草 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
脱脂糠 | 前年秋肥 | 0kg/10a |
181 | 前年秋肥 | 0kg/10a |
182 | 基肥 | 5.1kg/10a |
ミツヤマユーキ | 基肥 | 3.76kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | たまねぎ 新津昌春 | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 12 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 10 kg) | |
栽培責任者 | オホーツク玉葱出荷グループ 代表:佃徹 | |
住所 | 北海道美幌町 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | 株式会社 エプロン 商品管理室 | |
住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
アイオキシニル | 除草 | 2回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
TPN | 殺菌 | 1回 |
マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 2回 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
クレソキシムメチル | 殺菌 | 1回 |
ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
特別栽培農産物 | たまねぎ(長尾康司) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 13 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 10 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町(代表者) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
アセフェート | 殺虫 | 1回 |
クレトジム | 殺虫 | 1回 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
アセタミプリド | 殺虫 | 2回 |
クレソキシムメチル | 殺菌 | 1回 |
ジメテナミドP | 除草 | 1回 |
ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
有機入ペレットS079 | 元肥 | 10kg/10a |
特別栽培農産物 | たまねぎ(長谷川誠) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 14 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 4.8 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町富士(代表者) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
ジメテナミドP | 除草 | 1回 |
ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 2回 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
ペンチオピラド | 殺菌 | 1回 |
オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
シアントラニルプロール | 殺虫 | 1回 |
プロシミドン | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
エコフレッシュS047 | 基肥 | 4.8kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | たまねぎ(坂野俊一) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 13 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 8.82 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道岩見沢市 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
フルオピラム | 殺菌 | 1回 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
プロスルホカルブ | 除草 | 1回 |
シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |
TPN | 殺菌 | 1回 |
クレトジム | 除草 | 1回 |
シアントラニルプロール | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
エコフレッシュS047 | 基肥 | 8.64kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 2021年産たまねぎ(坂上孝信) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 6 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 9.6 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道岩見沢市 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
クレトジム | 除草 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
アタックS270 | 基肥 | 9.6kg/10a |
発酵鶏ふん | 前年秋肥 | 0kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
北の味 | 基肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 2021年産 たまねぎ(澤田典幸) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 10 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 5.28 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
クレトジム | 除草 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
フルオピラム | 殺菌 | 1回 |
アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
イソキサチオン | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
エコフレッシュS047 | 基肥 | 5.28kg/10a |
貝化石 | 基肥 | 0kg/10a |
コフナMP | 基肥 | 0kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 2021年産玉葱(星野淑美) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 14 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 10 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道岩見沢市 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
プロスルホカルブ | 除草 | 1回 |
マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 2回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
ピラクロストロビン | 殺菌 | 1回 |
※節減対象農薬の削減率は最大使用回数の場合を記載しています。 |
||
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
S067 | 元肥 | 9.6kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 元肥 | 0kg/10a |
ハイグリーン | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | たまねぎ(北もみじ2000) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 15 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 9.8 kg) | |
栽培責任者 | オホーツク玉葱出荷グループ 代表:佃徹 | |
住所 | 北海道網走郡美幌町 (代表者) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | 株式会社 エプロン 商品管理室 | |
住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
011-632-9061 | 事務局 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
アセタミプリド | 殺虫 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
ジメテナミドP | 除草 | 1回 |
インピルフルキサム | 殺菌 | 1回 |
シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
特別栽培農産物 | たまねぎ(記虎悟) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 14 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 9.3 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町(代表者) | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | (株)エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
フロメトキン | 殺菌 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
イミノクタジンアルベシル酸塩 | 殺菌 | 1回 |
マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
プロスルホカルブ | 除草 | 1回 |
ピリフルキナゾン | 殺虫 | 1回 |
TPN | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
S958 | 元肥 | 9kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 元肥 | 0kg/10a |
発酵鶏ふん | 元肥 | 0kg/10a |
玉葱育苗1号 | 元肥 | 0.3kg/10a |
特別栽培農産物 | たまねぎ(藤岡義信) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 14 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 9.6 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道栗山町富士(代表者) | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
プロスルホカルブ | 除草 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
イソキサチオン | 殺虫 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 2回 |
フルオピラム | 殺菌 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
クレソキシムメチル | 殺菌 | 1回 |
テブコナゾール | 殺菌 | 1回 |
イミノクタジン酢酸塩 | 殺菌 | 1回 |
フルキサメタミド | 殺虫 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
クレトジム | 除草 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
S067 | 基肥 | 9.6kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 玉葱 (千葉教) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 13 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 8.8 kg) | |
栽培責任者 | 千葉教 | |
住所 | 小清水町旭 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | (株)エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
ジメテナミドP | 除草 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
インピルフルキサム | 殺菌 | 1回 |
シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
有機複合1号 | 基肥 | 5.78kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
完熟堆肥 | 基肥 | 0kg/10a |
重過石 | 元肥 | 0kg/10a |
脱脂糠 | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 2021年産 たまねぎ(健名和哉) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 15 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 10 kg) | |
栽培責任者 | 南空知玉葱出荷グループ 代表:長谷川誠 | |
住所 | 北海道長沼町 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | (株)エプロン 商品管理室 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ペンディメタリン | 除草 | 1回 |
フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
プロチオホス | 殺虫 | 1回 |
チオシクラム | 殺虫 | 1回 |
イミノクタジン酢酸塩 | 殺菌 | 1回 |
イミノクタジンアルベシル酸塩 | 殺菌 | 1回 |
ボスカリド | 殺菌 | 1回 |
アイオキシニル | 除草 | 1回 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
フルオピラム | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
アミノールS881 | 基肥 | 6kg/10a |
肥実効222-5 | 基肥 | 4kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 基肥 | 0kg/10a |
米糠 | 元肥 | 0kg/10a |
豚ふん堆肥 | 元肥 | 0kg/10a |