| 特別栽培農産物 | 馬鈴薯 | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 10 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 5.4 kg) | |
| 栽培責任者 | (有)和田農園 和田 政司 | |
| 住所 | 帯広市基松町基線42番地 | |
| 連絡先 | 0155-64-4732 | |
| 確認責任者 | (株)エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| マンゼブ | 殺菌 | 2回 |
| フルシトリネート | 殺虫 | 1回 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| ペレコーワ2号 | 元肥 | 4.25kg/10a |
| 3-30 | 元肥 | 1.2kg/10a |
| 海藻ボカシ | 元肥 | 0kg/10a |
| キーゼライト | 元肥 | 0kg/10a |
| 特別栽培農産物 | 男爵薯(1) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 7.1 割減 (使用回数 6 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5.6 割減 (窒素成分 4.8 kg) | |
| 栽培責任者 | 美瑛馬鈴薯出荷グループ〈道央馬鈴薯出荷グループ〉 代表 外山貴司 | |
| 住所 | 上川郡美瑛町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | ㈱エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 2回 |
| *非病原性エルビニア・カロトボーラ | 殺菌 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| フルシトリネート | 殺虫 | 1回 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| *オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 1回 |
| *ストレプトマイシン | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *微生物農薬は農薬使用回数にカウントしません。 *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.8kg/10a |
| 特別栽培農産物 | 男爵薯(6) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 6.6 割減 (使用回数 7 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5.6 割減 (窒素成分 4.8 kg) | |
| 栽培責任者 | 美瑛馬鈴薯出荷グループ〈道央馬鈴薯出荷グループ〉 代表 外山貴司 | |
| 住所 | 上川郡美瑛町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | ㈱エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| *オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 1回 |
| *ストレプトマイシン | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 1回 |
| フルシトリネート | 殺虫 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 2回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.8kg/10a |
| 特別栽培農産物 | 男爵薯(2) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 7.6 割減 (使用回数 5 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5.6 割減 (窒素成分 4.8 kg) | |
| 栽培責任者 | 美瑛馬鈴薯出荷グループ〈道央馬鈴薯出荷グループ〉 代表 外山貴司 | |
| 住所 | 上川郡美瑛町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | ㈱エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| *オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 1回 |
| *ストレプトマイシン | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 1回 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| *非病原性エルビニア・カロトボーラ | 殺菌 | 1回 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| フルシトリネート | 殺虫 | 1回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 *微生物農薬は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.8kg/10a |
| 特別栽培農産物 | 男爵薯(4) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 7.6 割減 (使用回数 5 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5.6 割減 (窒素成分 4.8 kg) | |
| 栽培責任者 | 美瑛馬鈴薯出荷グループ〈道央馬鈴薯出荷グループ〉 代表 外山貴司 | |
| 住所 | 北海道上川郡美瑛町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1第1石田ビル3F | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 2回 |
| オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
| *非病原性エルビニア・カロトボーラ | 殺菌 | 2回 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *微生物農薬は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.8kg/10a |
| 特別栽培農産物 | 馬鈴薯(男爵)(8) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 6.1 割減 (使用回数 8 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 5.44 kg) | |
| 栽培責任者 | ㈲ラベンダーヒルズファーム 代表取締役 藤崎 隆 | |
| 住所 | 空知郡上富良野町東3線北26号 | |
| 連絡先事務局 | 0167-45-9264 | |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1第1石田ビル3F | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| フルトラニル | 種子消毒 | 1回 |
| *塩基性塩化銅 | 殺菌 | 2回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |
| オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
| *カスガマイシン塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| チアメトキサム | 殺菌 | 1回 |
| ピラフルフェンエチル | 植物成長調整剤 | 1回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 菜種粕 | 元肥 | 0kg/10a |
| 化成フルライトN820 | 元肥 | 5.44kg/10a |
| 特別栽培農産物 | 男爵(3) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5.7 割減 (使用回数 9 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5.6 割減 (窒素成分 4.8 kg) | |
| 栽培責任者 | 美瑛馬鈴薯出荷グループ〈道央馬鈴薯出荷グループ〉 代表 外山貴司 | |
| 住所 | 上川郡美瑛町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1第1石田ビル3F | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| *塩基性塩化銅 | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 2回 |
| オキソリニック酸 | 殺菌 | 4回 |
| フルシトリネート | 殺虫 | 1回 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| *オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 2回 |
| *ストレプトマイシン | 殺菌 | 2回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.8kg/10a |
| 特別栽培農産物 | 男爵(5) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 7.6 割減 (使用回数 5 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5.6 割減 (窒素成分 4.8 kg) | |
| 栽培責任者 | 美瑛馬鈴薯出荷グループ(道央馬鈴薯出荷グループ) 代表 外山 貴司 | |
| 住所 | 上川郡美瑛町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| *非病原性エルビニア・カロトボーラ | 殺菌 | 1回 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *微生物農薬は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.8kg/10a |
| 特別栽培農産物 | とうや(No.5) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 7.1 割減 (使用回数 21 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 0.6 割減 (窒素成分 4.4 kg) | |
| 栽培責任者 | 羊蹄山麓馬鈴薯出荷グループ 代表:三浦裕一 | |
| 住所 | 虻田郡ニセコ町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | 株式会社 エプロン 明石公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 1回 |
| チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 消石灰 | 元肥 | 0kg/10a |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.4kg/10a |
| アズミン | 元肥 | 0kg/10a |
| 特別栽培農産物 | 馬鈴薯とうや(2) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 8 割減 (使用回数 4 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5.6 割減 (窒素成分 4.8 kg) | |
| 栽培責任者 | 美瑛馬鈴薯出荷グループ〈道央馬鈴薯出荷グループ〉 代表 外山貴司 | |
| 住所 | 上川郡美瑛町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | ㈱エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1第1石田ビル3F | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 2回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| *オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 1回 |
| *ストレプトマイシン | 殺菌 | 1回 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| *非病原性エルビニア・カロトボーラ | 殺菌 | 1回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 *微生物農薬は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.8kg/10a |
| 特別栽培農産物 | 馬鈴薯(インカのめざめ) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 5 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 2.49 kg) | |
| 栽培責任者 | JA十勝池田町 | |
| 住所 | 中川郡池田町字利別本町1番地 | |
| 連絡先 | 0155-72-4860 | |
| 確認責任者 | (株)エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| *オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 1回 |
| *ストレプトマイシン | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 2回 |
| *塩基性塩化銅 | 殺菌 | 1回 |
| ピラフルフェンエチル | 植物成長調整剤 | 1回 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 特別栽培農産物 | インカのめざめ(1) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 7.1 割減 (使用回数 6 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5.6 割減 (窒素成分 4.8 kg) | |
| 栽培責任者 | 美瑛馬鈴薯出荷グループ(道央馬鈴薯出荷グループ) 代表 外山 貴司 | |
| 住所 | 上川郡美瑛町ルベシベ第2 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| フルシトリネート | 殺虫 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| *オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 1回 |
| *ストレプトマイシン | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 2回 |
| *非病原性エルビニア・カロトボーラ | 殺菌 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 *微生物農薬は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.8kg/10a |
| 特別栽培農産物 | キタアカリ(No.2) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 6.1 割減 (使用回数 8 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 6.5 割減 (窒素成分 3.8 kg) | |
| 栽培責任者 | 羊蹄山麓馬鈴薯出荷グループ 代表:三浦裕一 | |
| 住所 | 虻田郡ニセコ町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| フルトラニル | 殺菌 | 1回 |
| マンゼブ | 殺菌 | 1回 |
| PAP | 殺虫 | 1回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 2回 |
| ベンチアバリカルブイソプロピル | 殺菌 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |
| *塩基性塩化銅 | 殺菌 | 2回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| エコフレッシュS828 | 元肥 | 3.8kg/10a |
| 菜種粕 | 元肥 | 0kg/10a |
| 特別栽培農産物 | キタアカリ(No.3) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 6.1 割減 (使用回数 8 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 6.3 割減 (窒素成分 4 kg) | |
| 栽培責任者 | 羊蹄山麓馬鈴薯出荷グループ 代表:三浦裕一 | |
| 住所 | 虻田郡ニセコ町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| *バリダマイシンA | 殺菌 | 1回 |
| *塩基性塩化銅 | 殺菌 | 1回 |
| シモキサニル | 殺菌 | 1回 |
| ファモキサドン | 殺菌 | 1回 |
| オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 2回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| ピラフルフェンエチル | 植物成長調整剤 | 1回 |
| メトリブチン | 除草 | 1回 |
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
| *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4kg/10a |
| 特別栽培農産物 | キタアカリ(No.2) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5.6 割減 (使用回数 4 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 6.6 割減 (窒素成分 7 kg) | |
| 栽培責任者 | 美瑛馬鈴薯出荷グループ 代表:外山貴司 | |
| 住所 | 上川郡美瑛町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 3回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| *オキシテトラサイクリン | 殺菌 | 1回 |
| *ストレプトマイシン | 殺菌 | 1回 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| *非病原性エルビニア・カロトボーラ | 殺菌 | 1回 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| フルシトリネート | 殺虫 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 2回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *自然物由来の農薬は使用回数にカウントしません。 *微生物農薬は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.8kg/10a |
| 特別栽培農産物 | キタアカリ(No.4) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5.6 割減 (使用回数 6 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 7.1 割減 (窒素成分 4.8 kg) | |
| 栽培責任者 | 美瑛馬鈴薯出荷グループ 代表 外山 貴司 | |
| 住所 | 上川郡美瑛町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | ㈱エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| フルアジナム | 殺菌 | 1回 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 1回 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 2回 |
| *水酸化第二銅 | 殺菌 | 1回 |
| オキソリニック酸 | 殺菌 | 1回 |
| *非病原性エルビニア・カロトボーラ | 殺菌 | 2回 |
| フルオピコリド | 殺菌 | 1回 |
| プロパモカルブ塩酸塩 | 殺菌 | 1回 |
| マンジプロパミド | 殺菌 | 1回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 *微生物農薬は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4.8kg/10a |
| 特別栽培農産物 | キタアカリ(No.1) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 6.1 割減 (使用回数 8 回) |
|---|---|---|
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 6.3 割減 (窒素成分 4 kg) | |
| 栽培責任者 | 羊蹄山麓馬鈴薯出荷グループ 代表 三浦 裕一 | |
| 住所 | 北海道虻田郡ニセコ町 | |
| 連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
| 確認責任者 | ㈱エプロン 明石 公 | |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
| 連絡先 | 011-632-9061 | |
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| シアゾファミド | 殺菌 | 3回 |
| フルアジナム | 殺菌 | 2回 |
| *塩基性硫酸銅 | 殺菌 | 1回 |
| チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
| アミスルブロム | 殺菌 | 2回 |
| *銅剤は農薬使用回数にカウントしません。 |
||
| 化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
| 苦土入有機入粒状肥料S835 | 元肥 | 4kg/10a |