特別栽培農産物 | 2020年産ミニトマト(槌谷幸司) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 0 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 1.17 kg) | |
栽培責任者 | 仁木町果菜研究会 代表 大塚秀則 | |
住所 | 余市郡新木町 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | ㈱エプロン 伊藤 慎一郎 | |
住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3番1号 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
グアノ燐酸 | 元肥 | 0kg/10a |
硫加粒 | 元肥 | 0kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 元肥 | 0kg/10a |
ハイグリーン | 元肥 | 0kg/10a |
脱脂糠 | 元肥 | 0kg/10a |
ダーウィン5000 | 元肥 | 0kg/10a |
コフナMP | 元肥 | 0kg/10a |
釧路フィッシュ | 元肥 | 0kg/10a |
アミノ酸発酵有機 | 元肥 | 0.05kg/10a |
TDアミノ828 | 元肥 | 1.12kg/10a |
特別栽培農産物 | ミニトマト(坂東晃徳) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 10 割減 (使用回数 0 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 10 割減 (窒素成分 0 kg) | |
栽培責任者 | 坂東晃徳 | |
住所 | 北海道余市郡仁木町 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | (株)エプロン 伊藤慎一郎 | |
住所 | 札幌市西区二十四軒一条1丁目3-1 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
栽培期間中不使用 |
||
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
米糠 | 元肥 | 0kg/10a |
発酵鶏ふん | 元肥 | 0kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 2020年産ミニトマト(金井農園) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 0 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 0 kg) | |
栽培責任者 | 仁木町果菜研究会 代表 大塚 秀則 | |
住所 | 余市郡仁木町 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | 株式会社エプロン 伊藤慎一郎 | |
住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
堆肥 | 元肥 | 0kg/10a |
米糠 | 元肥 | 0kg/10a |
魚粕 | 元肥 | 0kg/10a |
ハイグリーン | 元肥 | 0kg/10a |
SS 浪漫 3号 | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 2020年産ミニトマト(大塚秀則) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 1 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 0 kg) | |
栽培責任者 | 仁木町果菜研究会 代表 大塚 秀則 | |
住所 | 余市郡仁木町 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | 株式会社エプロン 伊藤慎一郎 | |
住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
4-CPA | 植物成長調整剤 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
堆肥 | 元肥 | 0kg/10a |
発酵鶏ふん | 元肥 | 0kg/10a |
米糠 | 元肥 | 0kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 2020年度産ミニトマト(大久保徹) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 2 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 3.6 kg) | |
栽培責任者 | 仁木町果菜研究会 代表 大塚 秀則 | |
住所 | 余市郡仁木町 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | 株式会社エプロン 伊藤慎一郎 | |
住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ニテンピラム | 殺虫 | 1回 |
トリフルミゾール | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
アトム10号 | 元肥 | 3.6kg/10a |
牛ふん堆肥 | 元肥 | 0kg/10a |
米糠 | 元肥 | 0kg/10a |
貝化石 | 元肥 | 0kg/10a |
鶏ふん | 元肥 | 0kg/10a |
ソイルバランス(ミネラル肥料) | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | ミニトマト(キャロル10) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 4 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 2.4 kg) | |
栽培責任者 | O’s GROUP 岡本哲夫 | |
住所 | 富良野市字下五区 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | 株式会社エプロン 伊藤慎一郎 | |
住所 | 札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
スピネトラム | 殺虫 | 1回 |
ペンチオピラド | 殺虫 | 1回 |
イミノクタジンアルベシル酸塩 | 殺菌 | 1回 |
フルフェノクスロン | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
タケミバイオ100 ステップ8 | 元肥 | 2.4kg/10a |
カニガラ粒 | 元肥 | 0kg/10a |
ナノK | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | ミニトマト 中川雅樹 | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 2 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 5.61 kg) | |
栽培責任者 | 中川 雅樹 | |
住所 | 北海道樺戸郡新十津川町字中央52-44 | |
連絡先事務局 | 011-632-9061 | |
確認責任者 | 株式会社 エプロン 伊藤慎一郎 | |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 | |
連絡先 | 011-632-9061 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
フルフェノクスロン | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
バイオキング | 元肥 | 0kg/10a |
ケプラ有機 特088 | 元肥 | 5.61kg/10a |
PKシリカFe | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | ミニトマト | 節減対象農薬 | 熊本県地域比 5 割減 (使用回数 21 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 熊本県地域比 5 割減 (窒素成分 15 kg) | |
栽培責任者 | 肥後農産出荷組合 | |
住所 | 熊本市東区桜木1丁目18-8 | |
連絡先(確認者同じ) | 096-368-5582 | |
確認責任者 | 肥後農産出荷組合 | |
住所 | 熊本市東区桜木1丁目18-8 | |
節減対象農薬の使用状況 | こちらを参照 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
※節減対象農薬の削減率は最大使用回数の場合を記載しています。 |
||
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |