特別栽培農産物 | 小豆 | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 7 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 2.5 kg) | |
栽培責任者 | JA十勝池田町 石丸稔 | |
住所 | 中川郡池田町字利別本町1番地 | |
連絡先 | 0155-72-4860 | |
確認責任者 | JA十勝池田町 石丸稔 | |
住所 | 中川郡池田町字利別本町1番地 | |
節減対象農薬の使用状況 | 参照 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
※節減対象農薬の削減率は最大使用回数の場合を記載しています。 |
||
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
特別栽培農産物 | 大豆(黒大豆) オフイビラ源吾農場 | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 4 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 4 割減 (窒素成分 2 kg) | |
栽培責任者 | ふたい青果 石垣 大地 | |
住所 | 札幌市西区八軒9条西9丁目361-5 | |
連絡先(事務局) | 011-640-3535 | |
確認責任者 | ふたみ青果 石垣 大地 | |
住所 | 札幌市西区八軒9条西9丁目361-5 | |
011-640-3535 | (事務局) | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
栽培期間中不使用 |
||
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
化学肥料栽培期間中不使用 | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 大豆(光黒) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 4 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 1.8 kg) | |
栽培責任者 | ビーンズ倶楽部 代表:仲川和博 | |
住所 | 北海道河東郡音更町木野西通7丁目3(事務局) | |
連絡先事務局 | 0155-31-1168 | |
確認責任者 | 株式会社 山本忠信商店 山本正彦 | |
住所 | 河東郡音更町木野西通7丁目3 | |
0155-31-1168 | 事務局 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
イマザモックスアンモニウム塩 | 除草 | 1回 |
イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 |
プロシミドン | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
農配豆1号 | 元肥 | 1.8kg/10a |
特別栽培農産物 | 大豆 | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 6 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 2 kg) | |
栽培責任者 | ビーンズ倶楽部 代表:仲川和博 | |
住所 | 北海道河東郡音更町木野西通7丁目3(事務局) | |
連絡先事務局 | 0155-31-1168 | |
確認責任者 | 株式会社 山本忠信商店 山本正彦 | |
住所 | 河東郡音更町木野西通7丁目3 | |
0155-31-1168 | 事務局 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
フルミオキサジン | 除草 | 1回 |
シペルメトリン | 殺虫 | 1回 |
チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
特別栽培農産物 | 2020年産 大豆(ユキホマレ) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 4 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 0 kg) | |
栽培責任者 | 村橋 美学 | |
住所 | 河東郡音更町字中音更西9-10 | |
連絡先事務局 | 0155-44-2647 | |
確認責任者 | 有限会社 大牧農場 宮田 真 | |
住所 | 河東郡音更町字中音更西9-10 | |
0155-44-2647 | 事務局 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
チアメトキサム | 殺菌 | 1回 |
フルミオキサジン | 除草 | 1回 |
イマザモックスアンモニウム塩 | 除草 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
※栽培期間中、化学窒素成分使用していません。 | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 大豆 | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 6 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 2 kg) | |
栽培責任者 | JA十勝池田町 石丸稔 | |
住所 | 中川郡池田町字利別本町1番地 | |
連絡先(確認者同じ) | 0155-72-4860 | |
確認責任者 | JA十勝池田町 石丸稔 | |
住所 | 中川郡池田町字利別本町1番地 | |
節減対象農薬の使用状況 | こちらを参照 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
※節減対象農薬の削減率は最大使用回数の場合を記載しています。 |
||
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
特別栽培農産物 | 2019年産 大豆(ユキホマレ) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 6 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 0 kg) | |
栽培責任者 | 村橋 美学 | |
住所 | 河東郡音更町字中音更西9-10 | |
連絡先事務局 | 0155-44-2647 | |
確認責任者 | 有限会社 大牧農場 宮田 真 | |
住所 | 河東郡音更町字中音更西9-10 | |
0155-44-2647 | 事務局 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
イマザモックスアンモニウム塩 | 除草 | 1回 |
フルミオキサジン | 除草 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
フルジオキソニル | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |
※栽培期間中、化学窒素成分使用していません。 | 元肥 | 0kg/10a |
特別栽培農産物 | 菜豆(金時類) | 節減対象農薬 | 北海道地域比 5 割減 (使用回数 3 回) |
---|---|---|
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道地域比 5 割減 (窒素成分 3.5 kg) | |
栽培責任者 | JA十勝池田町 石丸稔 | |
住所 | 中川郡池田町字利別本町1番地 | |
連絡先(確認者同じ) | 0155-72-4860 | |
確認責任者 | JA十勝池田町 石丸稔 | |
住所 | 中川郡池田町字利別本町1番地 | |
節減対象農薬の使用状況 | こちらを参照 | |
節減対象農薬の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
※節減対象農薬の削減率は最大使用回数の場合を記載しています。 |
||
化学合成肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
使用資材名 | 用途 | 化学合成肥料(窒素成分)使用量 |