2024特別栽培 かぼちゃ 【丸巳】
2024特別栽培 かぼちゃ 【丸巳】
特別栽培農産物 | 南瓜 |
---|---|
節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 矢澤教祐 |
住所 | 北海道上川郡東川町東6号南4番地 |
連絡先 | 0166-82-4355 |
確認責任者 | 矢澤教祐 |
住所 | 北海道上川郡東川町東6号南4番地 |
連絡先 | 0166-82-4355 |
Effort
安心・安全への取り組み
特別栽培をはじめ、野菜別に代表生産者と確認者の情報、
肥料・農薬の使用履歴を公開しています
栽培品目
2024特別栽培 かぼちゃ 【丸巳】
特別栽培農産物 | 南瓜 |
---|---|
節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 矢澤教祐 |
住所 | 北海道上川郡東川町東6号南4番地 |
連絡先 | 0166-82-4355 |
確認責任者 | 矢澤教祐 |
住所 | 北海道上川郡東川町東6号南4番地 |
連絡先 | 0166-82-4355 |
2023年産 特別栽培 雑穀(大豆) 大牧農場
特別栽培農産物 | 馬鈴薯 |
---|---|
節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 大牧農場 宮田 真 |
住所 | 北海道河東郡音更町字中音更西9-10 |
連絡先 | 0155-44-2647(事務局) |
確認責任者 | 大牧農場 宮田 真 |
住所 | 北海道河東郡音更町字中音更西9-10 |
連絡先 | 0155-44-2647(事務局) |
2024 北海道産 人参 【原谷農園】
特別栽培農産物 | 人参 |
---|---|
節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 原谷義成 |
住所 | 北海道北見市留辺蘂平里397 |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
確認責任者 | 株式会社エプロン 販売推進部 |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
2024年 北海道産ピーマン
特別栽培農産物 | ハウスピーマン |
---|---|
節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 本山賢憲、白間篤史 |
住所 | 北海道上川郡美瑛町早崎 |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
確認責任者 | 株式会社エプロン 商品管理課 |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
2023年度産 特別栽培人参 肥後農産出荷組合
特別栽培農産物 | 人参 |
---|---|
節減対象農薬 | 熊本県 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 熊本県 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 肥後農産出荷組合 宮本 洋一郎 |
住所 | 熊本県熊本市桜木1丁目18-8 |
連絡先 | 096-368-5582(事務局) |
確認責任者 | 肥後農産出荷組合 宮本 洋一郎 |
住所 | 熊本県熊本市桜木1丁目18-8 |
連絡先 | 096-368-5582(事務局) |
2024年度 千葉県産 にんじん 相馬野菜生産グループ
特別栽培農産物 | 人参 |
---|---|
節減対象農薬 | 千葉県 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 千葉県 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 相馬野菜生産グループ |
住所(事務局) | 千葉県香取市山倉2053 |
連絡先 | 0476-80-5522(事務局) |
確認責任者 | 株式会社 京成青果 |
住所 | 千葉県八千代市大和田新田917 |
連絡先 | 047-450-1200 |
2024年度産 ミニトマト (肥後農産)
特別栽培農産物 | ミニトマト |
---|---|
節減対象農薬 | 熊本県 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 熊本県 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 有限会社 肥後農産出荷組合 |
住所 | 熊本県熊本市桜木 |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
確認責任者 | 株式会社エプロン 販売推進部 |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
2024年産 南瓜 (畑)
特別栽培農産物 | 南瓜 |
---|---|
節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 畑正志 |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1(事務局) |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
確認責任者 | 株式会社エプロン 商品管理課 |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
2024年産 馬鈴薯(畑正志)
特別栽培農産物 | 馬鈴薯 |
---|---|
節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 畑正志 |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1(事務局) |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
確認責任者 | 株式会社エプロン 商品管理課 |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
2024年産 特別栽培南瓜(タスクファーム)
特別栽培農産物 | 南瓜 |
---|---|
節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
栽培責任者 | 藤田 匡 |
住所 | 北海道上川郡新得町屈足 |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
確認責任者 | 株式会社エプロン 商品管理課 |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
連絡先 | 011-632-9061(事務局) |