2024年 北海道産ピーマン
2024年 北海道産ピーマン
| 特別栽培農産物 | ハウスピーマン |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 本山賢憲、白間篤史 |
| 住所 | 北海道上川郡美瑛町早崎 |
| 連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 商品管理課 |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
| 連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
Effort
安心・安全への取り組み
特別栽培をはじめ、野菜別に代表生産者と確認者の情報、
肥料・農薬の使用履歴を公開しています
栽培品目
2024年 北海道産ピーマン
| 特別栽培農産物 | ハウスピーマン |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 本山賢憲、白間篤史 |
| 住所 | 北海道上川郡美瑛町早崎 |
| 連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 商品管理課 |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
| 連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
2025年度産 特別栽培人参 肥後農産出荷組合
| 特別栽培農産物 | 人参 |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 熊本県 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 熊本県 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 肥後農産出荷組合 宮本 洋一郎 |
| 住所 | 熊本県熊本市桜木1丁目18-8 |
| 連絡先 | 096-368-5582(事務局) |
| 確認責任者 | 肥後農産出荷組合 宮本 洋一郎 |
| 住所 | 熊本県熊本市桜木1丁目18-8 |
| 連絡先 | 096-368-5582(事務局) |
2025年産 南瓜 (畑)
| 特別栽培農産物 | 南瓜 |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 畑正志 |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1(事務局) |
| 連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 商品管理課 |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
| 連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
2025年産 馬鈴薯(畑正志)
| 特別栽培農産物 | 馬鈴薯 |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 畑正志 |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1(事務局) |
| 連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 商品管理課 |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
| 連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
2023年産 特別栽培 雑穀(大豆) 大牧農場
| 特別栽培農産物 | 馬鈴薯 |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 大牧農場 宮田 真 |
| 住所 | 北海道河東郡音更町字中音更西9-10 |
| 連絡先 | 0155-44-2647(事務局) |
| 確認責任者 | 大牧農場 宮田 真 |
| 住所 | 北海道河東郡音更町字中音更西9-10 |
| 連絡先 | 0155-44-2647(事務局) |
2025年産 ばれいしょ【羊蹄山麓馬鈴薯出荷グループ】
| 特別栽培農産物 | 馬鈴薯 |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 代表:三浦啓慎 |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目3-1(事務局) |
| 連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
| 確認責任者 | 株式会社エプロン 商品管理課 |
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条1丁目 |
| 連絡先 | 011-632-9061(事務局) |
2025年産 特別栽培かぼちゃ 【おおとり】
| 特別栽培農産物 | 南瓜 |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 松添信次 |
| 住所 | 美瑛町字下宇莫別第5(事務局) |
| 連絡先 | 0166-92-1609(事務局) |
| 確認責任者 | 株式会社おおとり 生産管理部 |
| 住所 | 美瑛町字下宇莫別第5 |
| 連絡先 | 0166-92-1609 |
非公開: 有限会社 長尾農産
| 特別栽培農産物 | 南瓜 |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 熊本県 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 熊本県 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 中山 堅太 |
| 住所 | 熊本県上益城郡益城町惣領1958 |
| 連絡先 | 096-289-0888 |
| 確認責任者 | ㈲長尾農産 長尾成敏 |
| 住所 | 熊本県上益城郡益城町惣領1958 |
| 連絡先 | 096-289-0888 |
非公開: 有限会社 長尾農産
| 特別栽培農産物 | 人参 |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 熊本県 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 熊本県 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | (有)長尾農産栽培管理部 |
| 住所 | 熊本県上益城郡益城町惣領1958 |
| 連絡先 | 096-289-0888 |
| 確認責任者 | (有)長尾農産栽培管理部 |
| 住所 | 熊本県上益城郡益城町惣領1958 |
| 連絡先 | 096-289-0888 |
有限会社 大牧農場
| 特別栽培農産物 | ばれいしょ |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 北海道 地域比 5割減 |
| 化学合成肥料(窒素成分) | 北海道 地域比 5割減 |
| 栽培責任者 | 宮田 真 |
| 住所 | 北海道河東郡音更町字中音更西9-10 |
| 連絡先 | 0155-44-2647 |
| 確認責任者 | 宮田 真 |
| 住所 | 北海道河東郡音更町字中音更西9-10 |
| 連絡先 | 0155-44-2647 |